Rang | Teilnehmer | SP | P | S | N | SCORE | DIF | STATS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBC Skorpions Reichenfels | 9 | 20 | 6 | 1 | 38:16 | +22 | |||
2 | BC Standard Klagenfurt 2 | 9 | 16 | 5 | 3 | 33:21 | +12 | |||
3 | 1. PBC Meran Klagenfurt 4 | 9 | 8 | 2 | 5 | 19:35 | -16 | |||
4 | PBC Room Eight 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | 18:36 | -18 |
# | Liz.Nr. | Spieler | PKT | Einsätze | SI | NI | SC | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205592 | Markus Raffling | 208 | 16 | 13 | 3 | +10 | 81.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 209488 | Daniel Gunzer | 144 | 10 | 9 | 1 | +8 | 90.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 205342 | Walter Pletz | 144 | 12 | 9 | 3 | +6 | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 208413 | Max Henning | 144 | 12 | 9 | 3 | +6 | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 202818 | Andreas Huber | 144 | 12 | 9 | 3 | +6 | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 213277 | Florian Nagl | 128 | 14 | 8 | 6 | +2 | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 205593 | Jürgen Raffling | 112 | 13 | 7 | 6 | +1 | 53.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 203012 | Raphael Joham | 112 | 14 | 7 | 7 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 201691 | Lena Marie Furjan | 96 | 6 | 6 | 0 | +6 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 213276 | Gabriel Ranftler | 80 | 11 | 5 | 6 | -1 | 45.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 210395 | Anna Maria Kurasch | 64 | 7 | 4 | 3 | +1 | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 215188 | Philipp Pernutsch | 64 | 12 | 4 | 8 | -4 | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 213237 | Martin Apachou | 48 | 12 | 3 | 9 | -6 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 213670 | Clemens Scharf | 32 | 2 | 2 | 0 | +2 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 203683 | Lukas Kreuzer | 32 | 2 | 2 | 0 | +2 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 215169 | Sascha Kappel | 32 | 6 | 2 | 4 | -2 | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 214714 | Franz Brenner | 32 | 8 | 2 | 6 | -4 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 205726 | Michael Reiner | 32 | 8 | 2 | 6 | -4 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 214658 | Thomas Didl | 32 | 10 | 2 | 8 | -6 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 210416 | Rick Kraaijeveld | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 212962 | Kai Heidegger | 16 | 6 | 1 | 5 | -4 | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 213238 | Fabian Klatzer | 16 | 9 | 1 | 8 | -7 | 11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 213131 | Johannes Auer | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 213916 | Gerald Miklautz | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 214920 | Florentina Martl | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 214568 | Melissa Lutz | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKT=Punkte, SI=Siege, NI=Niederlagen, SC=Gewonnen:Verlorene Matches, 14-1 HB=Höchstbreak 14-1, 14-1 ∅=Schnitt 14-1 |